| Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Miasto | 
|---|
| 1. | Durlej | Jakub | I Liceum Ogólnokształcące | Skarżysko-Kamienna | 
| 2. | Janus | Piotr | Liceum Ogólnokształcące | Myszków | 
| 3. | Kozioł | Krzysztof | II Liceum Ogólnokształcące | Kielce | 
| 4. | Kubiczek | Patryk | IX Liceum Ogólnokształcące | Częstochowa | 
| 5. | Marzec | Mateusz | II Liceum Ogólnokształcące | Kielce | 
| 6. | Matysiewicz | Mateusz | Liceum Ogólnokształcące | Myszków | 
| 7. | Meresiński | Tomasz | IX Liceum Ogólnokształcące | Częstochowa | 
| 8. | Nowak | Jakub | IX Liceum Ogólnokształcące | Częstochowa | 
| 9. | Olszewski | Marcin | Zespół Szkół Ogólnokształcących | Głubczyce | 
| 10. | Suszalski | Dominik | II Liceum Ogólnokształcące | Częstochowa | 
| 11. | Tkacz | Arkadiusz | II Liceum Ogólnokształcące | Kielce | 
| 12. | Węgrzycki | Karol | IV Liceum Ogólnokształcące | Kielce | 
| 13. | Wieczorek | Michał | Liceum Ogólnokształcące | Kielce | 
| Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Miasto | 
|---|
| 1. | Banasik | Wacław | VIII Liceum Ogólnokształcące | Katowice | 
| 2. | Bieda | Krzysztof | IV Liceum Ogólnokształcące | Sosnowiec | 
| 3. | Bugański | Ireneusz | II Liceum Ogólnokształcące | Rybnik | 
| 4. | Bury | Paweł | I Liceum Ogólnokształcące | Cieszyn | 
| 5. | Byrski | Piotr | Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja
 | Bielsko-Biała | 
| 6. | Cegiełka | Kaja | II Liceum Ogólnokształcące | Rybnik | 
| 7. | Domański | Konrad | I Liceum Ogólnokształcące | Jastrzębie Zdrój | 
| 8. | Jasek | Tomasz | V Liceum Ogólnokształcące | Bielsko-Biała | 
| 9. | Machalica | Mateusz | XVIII Liceum Ogólnokształcące | Katowice | 
| 10. | Majdak | Marek | V Liceum Ogólnokształcące | Bielsko-Biała | 
| 11. | Migas | Michel | VIII Liceum Ogólnokształcące | Katowice | 
| 12. | Nodzyński | Wojciech | Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
 | Rybnik | 
| 13. | Oleś | Sebastian | II Liceum Ogólnokształcące | Rybnik | 
| 14. | Orlef | Damian | III Liceum Ogólnokształcące | Zabrze | 
| 15. | Sawicki | Jakub | III Liceum Ogólnokształcące | Katowice | 
| 16. | Urbańczyk | Piotr | VIII Liceum Ogólnokształcące | Katowice | 
| 17. | Wyględacz | Bernard | IV Liceum Ogólnokształcące | Katowice | 
| Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Miasto | 
|---|
| 1. | Chęciński | Jakub | Liceum Ogólnokształcące | Kęty | 
| 2. | Dąbrowa | Jędrzej | V Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 
| 3. | Gawłowski | Witold | V Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 
| 4. | Giergiel | Krzysztof | V Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 
| 5. | Hebda | Artur | V Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 
| 6. | Jastrzębski | Stanisław | V Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 
| 7. | Klimek | Aleksandra | V Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 
| 8. | Krzystek | Wojciech | V Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 
| 9. | Sierant | Piotr | II Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 
| 10. | Skibiak | Piotr | Liceum Ogólnokształcące | Nowy Sącz | 
| 11. | Stempek | Łukasz | V Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 
| 12. | Strojny | Krzysztof | V Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 
| 13. | Trybek | Damian | V Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 
| 14. | Witkowski | Piotr | V Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 
| 15. | Wyrzykowski | Adam | V Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 
| Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Miasto | 
|---|
| 1. | Andrysiak | Aleksander | I Liceum Ogólnokształcące | Łódź | 
| 2. | Bernaciak | Dawid | Publiczne Liceum Politechniki Łódzkiej
 | Łódź | 
| 3. | Fita | Michał | I Liceum Ogólnokształcące | Wieluń | 
| 4. | Grudzień | Piotr | I Liceum Ogólnokształcące | Łódź | 
| 5. | Kępa | Tomasz | I Liceum Ogólnokształcące | Łódź | 
| 6. | Klencki | Jakub | I Liceum Ogólnokształcące | Łódź | 
| 7. | Łukjańczuk | Piotr | II Liceum Ogólnokształcące | Tomaszów  Maz. | 
| 8. | Mudza | Zbigniew | XXI Liceum Ogólnokształcące | Łódź | 
| 9. | Sętkowski | Tomasz | XII Liceum Ogólnokształcące | Łódź | 
| 10. | Szopiński | Jan | I Liceum Ogólnokształcące | Łódź | 
| Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Miasto | 
|---|
| 1. | Baran | Agata | Liceum Ogólnokształcące | Stalowa Wola | 
| 2. | Blicharz | Sławomir | II Liceum Ogólnokształcące | Mielec | 
| 3. | Błaż | Michał | IV Liceum Ogólnokształcące | Rzeszów | 
| 4. | Budzoń | Michał | II Liceum Ogólnokształcące | Mielec | 
| 5. | Domagała | Iwona | II Liceum Ogólnokształcące | Mielec | 
| 6. | Gazdowicz | Grzegorz | I Liceum Ogólnokształcące | Krosno | 
| 7. | Godniak | Marcin | LO Liceum Ogólnokształcące | Stalowa Wola | 
| 8. | Hamdan | Paweł | IV Liceum Ogólnokształcące | Rzeszów | 
| 9. | Jakiel | Marcin | I Liceum Ogólnokształcące | Krosno | 
| 10. | Jurczyk | Jakub | I Liceum Ogólnokształcące | Krosno | 
| 11. | Komenda | Kornel | I Liceum Ogólnokształcące | Sanok | 
| 12. | Kostański | Marcin | I Liceum Ogólnokształcące | Krosno | 
| 13. | Kubala | Dariusz | I Liceum Ogólnokształcące | Dębica | 
| 14. | Łanda | Kacper | I Liceum Ogólnokształcące | Krosno | 
| 15. | Materniak | Andrzej | I Liceum Ogólnokształcące | Sanok | 
| 16. | Mendrala | Michał | I Liceum Ogólnokształcące | Krosno | 
| 17. | Penar | Kinga | I Liceum Ogólnokształcące | Krosno | 
| 18. | Piotrowski | Maciej | Liceum Ogólnokształcące | Stalowa Wola | 
| 19. | Pluta | Jan | I Liceum Ogólnokształcące | Dębica | 
| 20. | Skwirz | Wojciech | I Liceum Ogólnokształcące | Krosno | 
| 21. | Sokołowski | Maksymilian | I Liceum Ogólnokształcące | Krosno | 
| 22. | Stachnik | Tomasz | I Liceum Ogólnokształcące | Dębica | 
| 23. | Stopa | Adam | I Liceum Ogólnokształcące | Przemyśl | 
| 24. | Strzałka | Tomasz | II Liceum Ogólnokształcące | Mielec | 
| 25. | Szydło | Kamil | I Liceum Ogólnokształcące | Krosno | 
| 26. | Tarnowski | Wojciech | II Liceum Ogólnokształcące | Rzeszów | 
| 27. | Tomasik | Wojciech | I Liceum Ogólnokształcące | Rzeszów | 
| 28. | Trąd | Antoni | I Liceum Ogólnokształcące | Krosno | 
| 29. | Walczak | Łukasz | II Liceum Ogólnokształcące | Przemyśl | 
| Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Miasto | 
|---|
| 1. | Bartoszkiewicz | Kornel | I Liceum Ogólnokształcące | Inowrocław | 
| 2. | Kobus | Stanisław | Gimnazjum i Liceum Akademickie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 | Toruń | 
| 3. | Kochański | Damian | II Liceum Ogólnokształcące | Grudziądz | 
| 4. | Latacz | Barbara | Gimnazjum i Liceum Akademickie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 | Toruń | 
| 5. | Lewandowski | Mateusz | II Liceum Ogólnokształcące | Inowrocław | 
| 6. | Łepek | Michał | I Liceum Ogólnokształcące | Bydgoszcz | 
| 7. | Łuszpiński | Krystian | VI Liceum Ogólnokształcące | Bydgoszcz | 
| 8. | Pawłowski | Marek | I Liceum Ogólnokształcące | Inowrocław | 
| 9. | Permus | Michał | IV Liceum Ogólnokształcące | Toruń | 
| 10. | Sosnowski | Mateusz | II Liceum Ogólnokształcące | Grudziądz | 
| Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Miasto | 
|---|
| 1. | Bihałowicz | Jan Stefan | XXXIII Liceum Ogólnokształcące | Warszawa | 
| 2. | Chrabąszcz | Mikołaj | Liceum Ogólnokształcące | Płock | 
| 3. | Dębski | Maciej | XIV Liceum Ogólnokształcące | Warszawa | 
| 4. | Dobosz | Jarosław | Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
 | Mińsk Mazowiecki | 
| 5. | Dzięcioł | Witold | XXVII Liceum Ogólnokształcące | Warszawa | 
| 6. | Frydlewicz | Kamil | XIV Liceum Ogólnokształcące | Warszawa | 
| 7. | Gładczuk | Łukasz | XIV Liceum Ogólnokształcące | Warszawa | 
| 8. | Gołębiowski | Jacek | I Społeczne Liceum Ogólnokształcące
 | Warszawa | 
| 9. | Jakubiak | Grzegorz | VI Liceum Ogólnokształcące | Radom | 
| 10. | Jeziorski | Andrzej | XXVIII Liceum Ogólnokształcące | Warszawa | 
| 11. | Karczmarczyk | Maciej | XIV Liceum Ogólnokształcące | Warszawa | 
| 12. | Kowalski | Mikołaj | XIV Liceum Ogólnokształcące | Warszawa | 
| 13. | Lewandowski | Remigiusz | I Technikum | Siedlce | 
| 14. | Lis | Krzysztof | XIV Liceum Ogólnokształcące | Warszawa | 
| 15. | Łęcki | Krzysztof | VI Liceum Ogólnokształcące | Radom | 
| 16. | Malinowski | Maciej | XIV Liceum Ogólnokształcące | Warszawa | 
| 17. | Malinowski | Marcin | V Liceum Ogólnokształcące | Warszawa | 
| 18. | Marcinkowski | Patryk | Liceum Ogólnokształcące | Płock | 
| 19. | Mioduszewski | Łukasz | XIV Liceum Ogólnokształcące | Warszawa | 
| 20. | Miśkiewicz | Michał | XIV Liceum Ogólnokształcące | Warszawa | 
| 21. | Pacholski | Michał | XIV Liceum Ogólnokształcące | Warszawa | 
| 22. | Podlaski | Piotr | Liceum Ogólnokształcące | Pułtusk | 
| 23. | Romanowicz | Marek | XIV Liceum Ogólnokształcące | Warszawa | 
| 24. | Rządkowski | Wojciech | XIV Liceum Ogólnokształcące | Warszawa | 
| 25. | Sławiński | Albert | XIV Liceum Ogólnokształcące | Warszawa | 
| 26. | Suwara | Piotr | XIV Liceum Ogólnokształcące | Warszawa | 
| 27. | Tomaszewski | Michał | XIV Liceum Ogólnokształcące | Warszawa | 
| 28. | Trzepiński | Mateusz | XIV Liceum Ogólnokształcące | Warszawa | 
| 29. | Wawruch | Paweł | Zespół Szkół Nr 1 | 1 Milanówek | 
| 30. | Wiśniewski | Konrad | LXIV Liceum Ogólnokształcące | Warszawa | 
| 31. | Włodkowski | Michał | LXVII Liceum Ogólnokształcące | Warszawa | 
| 32. | Zasoński | Mateusz | V Liceum Ogólnokształcące | Warszawa | 
| 33. | Zgirski | Bartłomiej | XCIV Liceum Ogólnokształcące | Warszawa | 
| 34. | Zglinicki | Bartłomiej | Liceum Ogólnokształcące | Pułtusk | 
| 35. | Żarnecki | Grzegorz | CXXII Liceum Ogólnokształcące | Warszawa |