| Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Miasto | 
|---|
| 1. | Czeczko | Patryk | I Liceum Ogólnokształcące | Białystok | 
| 2. | Domurat | Hanna | I Liceum Ogólnokształcące | Białystok | 
| 3. | Drągowski | Michał | III Liceum Ogólnokształcące | Białystok | 
| 4. | Grześ | Paweł | II Liceum Ogólnokształcące | Białystok | 
| 5. | Januszewski | Tomasz | Liceum Ogólnokształcące | Węgorzewo | 
| 6. | Kamiński | Paweł | I Liceum Ogólnokształcące | Białystok | 
| 7. | Kuc | Arkadiusz | I Liceum Ogólnokształcące | Białystok | 
| 8. | Łąka | Paweł | I Liceum Ogólnokształcące | Łomża | 
| 9. | Misztalewski | Łukasz Piotr | I Liceum Ogólnokształcące | Białystok | 
| 10. | Sitkowski | Michał Kamil | Liceum Ogólnokształcące | Suwałki | 
| 11. | Staniszewski | Piotr | I Liceum Ogólnokształcące | Łomża | 
| 12. | Stankiewicz | Michał Piotr | I Liceum Ogólnokształcące | Białystok | 
| 13. | Szarejko | Dariusz | I Liceum Ogólnokształcące | Ełk | 
| 14. | Szleter | Tomasz | I Liceum Ogólnokształcące | Ełk | 
| 15. | Wałejko | Łukasz | Liceum Ogólnokształcące | Suwałki | 
| Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Miasto | 
|---|
| 1. | Bartnik | Piotr | II Liceum Ogólnokształcące | Ostrowiec Św. | 
| 2. | Bogobowicz | Marek | IV Liceum Ogólnokształcące | Częstochowa | 
| 3. | Bońkowski | Piotr | II Liceum Ogólnokształcące | Opole | 
| 4. | Durlej | Jakub | I Liceum Ogólnokształcące | Skarżysko-Kamienna | 
| 5. | Fedkowicz | Mateusz | IX Liceum Ogólnokształcące | Częstochowa | 
| 6. | Janus | Piotr | Liceum Ogólnokształcące | Myszków | 
| 7. | Kelm | Katarzyna | II Liceum Ogólnokształcące | Kędzierzyn - Koźle | 
| 8. | Kowalik | Michał | II Liceum Ogólnokształcące | Starachowice | 
| 9. | Kozdraś | Bartłomiej | II Liceum Ogólnokształcące | Opole | 
| 10. | Kozioł | Krzysztof | II Liceum Ogólnokształcące | Kielce | 
| 11. | Kubiczek | Patryk | IX Liceum Ogólnokształcące | Częstochowa | 
| 12. | Marzec | Mateusz | II Liceum Ogólnokształcące | Kielce | 
| 13. | Matysiewicz | Mateusz | Liceum Ogólnokształcące | Myszków | 
| 14. | Meresiński | Tomasz | IX Liceum Ogólnokształcące | Częstochowa | 
| 15. | Nowak | Jakub | IX Liceum Ogólnokształcące | Częstochowa | 
| 16. | Olchawa | Jacek | II Liceum Ogólnokształcące | Opole | 
| 17. | Olszewski | Marcin | Zespół Szkół Ogólnokształcących | Głubczyce | 
| 18. | Orzeł | Artur | I Liceum Ogólnokształcące | Końskie | 
| 19. | Popek | Mateusz | II Liceum Ogólnokształcące | Ostrowiec Św. | 
| 20. | Saj | Żaneta | II Liceum Ogólnokształcące | Opole | 
| 21. | Snarski | Stanisław | IX Liceum Ogólnokształcące | Częstochowa | 
| 22. | Suszalski | Dominik | II Liceum Ogólnokształcące | Częstochowa | 
| 23. | Tkacz | Arkadiusz | II Liceum Ogólnokształcące | Kielce | 
| 24. | Węgrzycki | Karol | IV Liceum Ogólnokształcące | Kielce | 
| 25. | Wieczorek | Michał | Liceum Ogólnokształcące | Kielce | 
| Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Miasto | 
|---|
| 1. | Banacki | Michał | VI Liceum Ogólnokształcące | Gdynia | 
| 2. | Barejka | Jakub | III Liceum Ogólnokształcące | Gdynia | 
| 3. | Bigus | Marta | III Liceum Ogólnokształcące | Gdynia | 
| 4. | Boncler | Maciej | III Liceum Ogólnokształcące | Gdynia | 
| 5. | Burdyński | Wojciech | II Liceum Ogólnokształcące | Olsztyn | 
| 6. | Dreliszak | Marcin | III Liceum Ogólnokształcące | Gdynia | 
| 7. | Feliński | Piotr | II Liceum Ogólnokształcące | Olsztyn | 
| 8. | Gołota | Paweł | II Liceum Ogólnokształcące | Olsztyn | 
| 9. | Grodzicki | Karol | Gdańskie Liceum Ogólnokształcące | Gdańsk | 
| 10. | Kamiński | Tomasz | III Liceum Ogólnokształcące | Gdynia | 
| 11. | Krasnoborski | Michał | III Liceum Ogólnokształcące | Gdynia | 
| 12. | Król | Marcin | IV Liceum Ogólnokształcące | Olsztyn | 
| 13. | Maciejewski | Michał | II Liceum Ogólnokształcące | Olsztyn | 
| 14. | Miśnik | Maciej | VI Liceum Ogólnokształcące | Gdynia | 
| 15. | Mroczka | Mateusz | II Liceum Ogólnokształcące | Olsztyn | 
| 16. | Pacewicz | Adam | II Liceum Ogólnokształcące | Olsztyn | 
| 17. | Pająk | Jakub | II Liceum Ogólnokształcące | Słupsk | 
| 18. | Papaj | Michał | III Liceum Ogólnokształcące | Gdańsk | 
| 19. | Paturej | Agnieszka | II Liceum Ogólnokształcące | Olsztyn | 
| 20. | Reiter | Konrad | VI Liceum Ogólnokształcące | Gdynia | 
| 21. | Syrwid | Andrzej | V Liceum Ogólnokształcące | Olsztyn | 
| 22. | Tomaszewski | Adam | VI Liceum Ogólnokształcące | Gdynia | 
| 23. | Wieczór | Miłosz | I Liceum Ogólnokształcące | Lębork | 
| 24. | Wityk | Paweł | I Liceum Ogólnokształcące | Gdańsk | 
| 25. | Zarudzki | Mateusz | III Liceum Ogólnokształcące | Gdynia | 
| 26. | Zenke | Joanna | III Liceum Ogólnokształcące | Gdynia | 
| 27. | Żuk | Paweł | I Liceum Ogólnokształcące | Słupsk | 
| 28. | Żyliński | Błażej | IV Liceum Ogólnokształcące | Olsztyn | 
| Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Miasto | 
|---|
| 1. | Banasik | Wacław | VIII Liceum Ogólnokształcące | Katowice | 
| 2. | Bieda | Krzysztof | IV Liceum Ogólnokształcące | Sosnowiec | 
| 3. | Brzezinka | Tomasz | II Liceum Ogólnokształcące | Rybnik | 
| 4. | Bugański | Ireneusz | II Liceum Ogólnokształcące | Rybnik | 
| 5. | Bury | Paweł | I Liceum Ogólnokształcące | Cieszyn | 
| 6. | Byrski | Piotr | Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja
 | Bielsko-Biała | 
| 7. | Cegiełka | Kaja | II Liceum Ogólnokształcące | Rybnik | 
| 8. | Domański | Konrad | I Liceum Ogólnokształcące | Jastrzębie Zdrój | 
| 9. | Fabia | Marek | V Liceum Ogólnokształcące | Bielsko-Biała | 
| 10. | Gajda | Marcin | IV Liceum Ogólnokształcące | Bytom | 
| 11. | Gielata | Magdalena | V Liceum Ogólnokształcące | Bielsko-Biała | 
| 12. | Jasek | Tomasz | V Liceum Ogólnokształcące | Bielsko-Biała | 
| 13. | Kałuża | Jakub | V Liceum Ogólnokształcące | Gliwice | 
| 14. | Kałuża | Tomasz | IV Liceum Ogólnokształcące | Bytom | 
| 15. | Kondys | Paweł | II Liceum Ogólnokształcące | Rybnik | 
| 16. | Konrad | Tomasz | I Liceum Ogólnokształcące | Chorzów | 
| 17. | Kurzyca | Kamil | I Liceum Ogólnokształcące | Żory | 
| 18. | Kusy | Rafał | IV Liceum Ogólnokształcące | Sosnowiec | 
| 19. | Machalica | Mateusz | XVIII Liceum Ogólnokształcące | Katowice | 
| 20. | Majdak | Marek | V Liceum Ogólnokształcące | Bielsko-Biała | 
| 21. | Migas | Michel | VIII Liceum Ogólnokształcące | Katowice | 
| 22. | Mikuła | Jan | II Liceum Ogólnokształcące | Gliwice | 
| 23. | Milewicz | Łukasz | IV Liceum Ogólnokształcące | Sosnowiec | 
| 24. | Modliński | Michał | II Liceum Ogólnokształcące | Rybnik | 
| 25. | Nodzyński | Wojciech | Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
 | Rybnik | 
| 26. | Oleś | Sebastian | II Liceum Ogólnokształcące | Rybnik | 
| 27. | Olma | Bartłomiej | V Liceum Ogólnokształcące | Bielsko-Biała | 
| 28. | Orlef | Damian | III Liceum Ogólnokształcące | Zabrze | 
| 29. | Pławecka | Aleksandra | I Liceum Ogólnokształcące | Pszczyna | 
| 30. | Pszczółka | Jacek | II Liceum Ogólnokształcące | Rybnik | 
| 31. | Rosmus | Marcin | I Liceum Ogólnokształcące | Pszczyna | 
| 32. | Sadek | Mikołaj | VIII Liceum Ogólnokształcące | Katowice | 
| 33. | Sawicki | Jakub | III Liceum Ogólnokształcące | Katowice | 
| 34. | Sładek | Jan | II Liceum Ogólnokształcące | Rybnik | 
| 35. | Smołka | Tomasz | VIII Liceum Ogólnokształcące | Katowice | 
| 36. | Sokół | Kacper | IV Liceum Ogólnokształcące | Sosnowiec | 
| 37. | Stelmasiak | Jan | V Liceum Ogólnokształcące | Bielsko-Biała | 
| 38. | Szalecki | Rafał | IV Liceum Ogólnokształcące | Sosnowiec | 
| 39. | Urbańczyk | Piotr | VIII Liceum Ogólnokształcące | Katowice | 
| 40. | Wyględacz | Bernard | IV Liceum Ogólnokształcące | Katowice | 
| 41. | Ziemek | Klaudiusz | III Liceum Ogólnokształcące | Chorzów | 
| Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Miasto | 
|---|
| 1. | Bogdan | Piotr | V Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 
| 2. | Bryzek | Jolanta | Liceum Ogólnoksztalcące | Kęty | 
| 3. | Chęciński | Jakub | Liceum Ogólnokształcące | Kęty | 
| 4. | Danak | Marcin | V Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 
| 5. | Dąbrowa | Jędrzej | V Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 
| 6. | Dryzek | Mateusz | II Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 
| 7. | Duda | Przemysław | V Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 
| 8. | Fornal | Maria | V Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 
| 9. | Gawłowski | Witold | V Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 
| 10. | Giergiel | Krzysztof | V Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 
| 11. | Hamiga | Władysław | V Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 
| 12. | Hebda | Artur | V Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 
| 13. | Jamka | Wojciech | III Liceum Ogólnokształcące | Tarnów | 
| 14. | Jastrzębski | Stanisław | V Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 
| 15. | Klimek | Aleksandra | V Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 
| 16. | Kmak | Jarosław | I Liceum Ogólnokształcące | Nowy Sącz | 
| 17. | Koryga | Bartłomiej | I Liceum Ogólnokształcące | Tarnów | 
| 18. | Krzystek | Wojciech | V Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 
| 19. | Kucharczyk | Kevin | II Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 
| 20. | Łątka | Paweł | III Liceum Ogólnokształcące | Tarnów | 
| 21. | Materowski | Daniel | I Liceum Ogólnokształcące | Tarnów | 
| 22. | Michałek | Rafał | V Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 
| 23. | Mikos | Patryk | III Liceum Ogólnokształcące | Tarnów | 
| 24. | Nędza | Łukasz | III Liceum Ogólnokształcące | Tarnów | 
| 25. | Paluch | Szymon | V Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 
| 26. | Pisarczyk | Robert | V Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 
| 27. | Płaneta | Piotr | III Liceum Ogólnokształcące | Tarnów | 
| 28. | Różańska | Maria | V Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 
| 29. | Sarata | Jakub | Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych
 | Nowy Sącz | 
| 30. | Sierant | Piotr | II Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 
| 31. | Sitko | Robert | I Liceum Ogólnokształcące | Tarnów | 
| 32. | Skibiak | Piotr | Liceum Ogólnokształcące | Nowy Sącz | 
| 33. | Stempek | Łukasz | V Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 
| 34. | Strojny | Krzysztof | V Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 
| 35. | Sysło | Filip | I Liceum Ogólnokształcące | Tarnów | 
| 36. | Szczypiński | Filip | Katolickie Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 
| 37. | Trybek | Damian | V Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 
| 38. | Turczyński | Tytus | V Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 
| 39. | Witkowski | Piotr | V Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 
| 40. | Wnęk | Jakub | V Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 
| 41. | Wojnicki | Kamil | III Liceum Ogólnokształcące | Tarnów | 
| 42. | Wyrzykowski | Adam | V Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 
| Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Miasto | 
|---|
| 1. | Borowa | Adrianna | I Liceum Ogólnokształcące | Lublin | 
| 2. | Chechliński | Łukasz | II Liceum Ogólnokształcące | Lublin | 
| 3. | Dudko | Michał | I Liceum Ogólnokształcące | Zamość | 
| 4. | Dylik | Maciej | I Liceum Ogólnokształcące | Biała Podlaska | 
| 5. | Fus | Marcin | Liceum Ogólnokształcące | Biłgoraj | 
| 6. | Klamut | Jarosław | I Liceum Ogólnokształcące | Lublin | 
| 7. | Koman | Szymon | Liceum Ogólnokształcące | Biłgoraj | 
| 8. | Kulawczuk | Marcin | I Liceum Ogólnokształcące | Biała Podlaska | 
| 9. | Murdek | Jan | I Społeczne Liceum Ogólnokształcące | Zamość | 
| 10. | Pawlos | Dawid | Liceum Ogólnokształcące | Biłgoraj | 
| 11. | Polanowski | Piotr | I Liceum Ogólnokształcące | Lublin | 
| 12. | Przykaza | Maria Anna | Pallotyńskie Liceum Ogólnokształcące | Lublin | 
| 13. | Puacz | Alicja | II Liceum Ogólnokształcące | Chełm | 
| 14. | Radomski | Adam | II Liceum Ogólnokształcące | Świdnik | 
| 15. | Siczek | Michał | Pallotyńskie Liceum Ogólnokształcące | Lublin | 
| 16. | Surdecki | Kamil | II Liceum Ogólnokształcące | Kraśnik | 
| 17. | Szafrański | Grzegorz | II Liceum Ogólnokształcące | Lublin | 
| 18. | Szeląg | Kamil | Liceum Ogólnokształcące | Hrubieszów | 
| 19. | Szum | Błażej | III Liceum Ogólnokształcące | Zamość | 
| 20. | Śliwa | Marcin | I Liceum Ogólnokształcące | Lublin | 
| 21. | Wlaź | Michał | III Liceum Ogólnokształcące | Zamość | 
| 22. | Woźniak | Tomasz | Liceum Ogólnokształcące | Hrubieszów | 
| 23. | Zawiślak | Mateusz | Liceum Ogólnokształcące | Biłgoraj | 
| Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Miasto | 
|---|
| 1. | Andrysiak | Aleksander | I Liceum Ogólnokształcące | Łódź | 
| 2. | Bernaciak | Dawid | Publiczne Liceum Politechniki Łódzkiej
 | Łódź | 
| 3. | Bobrowski | Michał | I Liceum Ogólnokształcące | Łódź | 
| 4. | Bodek | Adam | I Liceum Ogólnokształcące | Łowicz | 
| 5. | Buda | Mateusz | Liceum Ogólnokształcące | Rawa Mazow. | 
| 6. | Czapski | Paweł | I Liceum Ogólnokształcące | Łódź | 
| 7. | Druć | Paweł | I Liceum Ogólnokształcące | Łódź | 
| 8. | Dykcik | Łukasz | Publiczne Liceum Politechniki Łódzkiej
 | Łódź | 
| 9. | Fita | Michał | I Liceum Ogólnokształcące | Wieluń | 
| 10. | Gołaszewski | Arkadiusz | Pij. Liceum Ogólnokształcące | Łowicz | 
| 11. | Gregorczyk | Wojciech | Publiczne Liceum Politechniki Łódzkiej
 | Łódź | 
| 12. | Grudzień | Piotr | I Liceum Ogólnokształcące | Łódź | 
| 13. | Kępa | Tomasz | I Liceum Ogólnokształcące | Łódź | 
| 14. | Klencki | Jakub | I Liceum Ogólnokształcące | Łódź | 
| 15. | Korczak | Adam | I Liceum Ogólnokształcące | Łódź | 
| 16. | Kupiec | Radosław | I Liceum Ogólnokształcące | Łowicz | 
| 17. | Łukjańczuk | Piotr | II Liceum Ogólnokształcące | Tomaszów  Maz. | 
| 18. | Madziara | Szymon | Publiczne Liceum Politechniki Łódzkiej
 | Łódź | 
| 19. | Malski | Tomasz | Publiczne Liceum Politechniki Łódzkiej
 | Łódź | 
| 20. | Mencwal | Marcin | I Liceum Ogólnokształcące | Łódź | 
| 21. | Mudza | Zbigniew | XXI Liceum Ogólnokształcące | Łódź | 
| 22. | Nowak | Tomasz | Publiczne Liceum Politechniki Łódzkiej
 | Łódź | 
| 23. | Opłatowski | Adam | XII Liceum Ogólnokształcące | Łódź | 
| 24. | Owczarczyk | Anna | I Liceum Ogólnokształcące | Pabianice | 
| 25. | Papierski | Kamil | I Liceum Ogólnokształcące | Wieluń | 
| 26. | Paszkiewicz | Maria | I Liceum Ogólnokształcące | Łódź | 
| 27. | Piechota | Kacper | I Liceum Ogólnokształcące | Tomaszów  Maz. | 
| 28. | Potański | Tomasz | Publiczne Liceum Politechniki Łódzkiej
 | Łódź | 
| 29. | Sętkowski | Tomasz | XII Liceum Ogólnokształcące | Łódź | 
| 30. | Skorupa | Dawid | I Liceum Ogólnokształcące | Łódź | 
| 31. | Sokołowski | Damian | XXXII Liceum Ogólnokształcące | Łódź | 
| 32. | Stasiak | Leszek | I Liceum Ogólnokształcące | Wieluń | 
| 33. | Stępińska | Izabela | I Liceum Ogólnokształcące | Wieluń | 
| 34. | Sujka | Michał | Liceum Ogólnokształcące | Skierniewice | 
| 35. | Swiątczak | Krzysztof | XXXII Liceum Ogólnokształcące | Łódź | 
| 36. | Szopiński | Jan | I Liceum Ogólnokształcące | Łódź | 
| 37. | Więckowska | Katarzyna | I Liceum Ogólnokształcące | Łódź | 
| 38. | Wróbel | Rafał | II Liceum Ogólnokształcące | Tomaszów  Maz. | 
| 39. | Wychowałek | Jakub | II Liceum Ogólnokształcące | Tomaszów Maz. | 
| Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Miasto | 
|---|
| 1. | Bartoszek | Mikołaj | VIII Liceum Ogólnokształcące | Poznań | 
| 2. | Bauta | Jakub | Liceum Ogólnokształcące | Wolsztyn | 
| 3. | Bugajny | Paweł | Liceum Ogólnokształcące | Koło | 
| 4. | Chleboś | Jakub | Liceum Ogólnokształcące | Ostrów Wlkp. | 
| 5. | Chojnacki | Roman | I Liceum Ogólnokształcące | Gniezno | 
| 6. | Chojnacki | Piotr | I Liceum Ogólnokształcące | Gniezno | 
| 7. | Dondrowicz | Krzysztof | I Liceum Ogólnokształcące | Chidzież | 
| 8. | Dybizbański | Maciej | VII Liceum Ogólnokształcące | Poznań | 
| 9. | Ferduła | Paweł Krzysztof | Liceum Ogólnokształcące | Koło | 
| 10. | Garnek | Jędrzej | VII Liceum Ogólnokształcące | Poznań | 
| 11. | Gil | Damian | II Liceum Ogólnokształcące | Kalisz | 
| 12. | Janik | Sebastian | III Liceum Ogólnokształcące | Kalisz | 
| 13. | Kanala | Michał | I Liceum Ogólnokształcące | Kalisz | 
| 14. | Lewiński | Krzysztof | VIII Liceum Ogólnokształcące | Poznań | 
| 15. | Marciniak | Daniel | III Liceum Ogólnokształcące | Kalisz | 
| 16. | Mosińska | Agata | II Liceum Ogólnokształcące | Poznań | 
| 17. | Poszwa | Przemysław | III Liceum Ogólnokształcące | Kalisz | 
| 18. | Russek | Piotr | Zespół Szkół | Kościelec | 
| 19. | Szymczak | Adrian | VIII Liceum Ogólnokształcące | Poznań | 
| 20. | Ścibor | Adam | VIII Liceum Ogólnokształcące | Poznań | 
| 21. | Tomczak | Marcin | IV Liceum Ogólnokształcące | Poznań | 
| 22. | Wawrzyniak | Adam | I Liceum Ogólnokształcące | Kalisz | 
| 23. | Witczak | Kamil | III Liceum Ogólnokształcące | Kalisz | 
| Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Miasto | 
|---|
| 1. | Adamczyk | Wojciech | Liceum Ogólnokształcące | Stalowa Wola | 
| 2. | Adamska | Ewa | Liceum Ogólnokształcące | Stalowa Wola | 
| 3. | Baran | Agata | Liceum Ogólnokształcące | Stalowa Wola | 
| 4. | Barański | Maciej | I Liceum Ogólnokształcące | Krosno | 
| 5. | Blicharczyk | Patrycja | I Liceum Ogólnokształcące | Krosno | 
| 6. | Blicharz | Sławomir | II Liceum Ogólnokształcące | Mielec | 
| 7. | Błaż | Michał | IV Liceum Ogólnokształcące | Rzeszów | 
| 8. | Budzoń | Michał | II Liceum Ogólnokształcące | Mielec | 
| 9. | Buszek | Sebastian | I Liceum Ogólnokształcące | Dębica | 
| 10. | Dachowska | Agnieszka | I Liceum Ogólnokształcące | Dębica | 
| 11. | Daszykowski | Grzegorz | I Liceum Ogólnokształcące | Krosno | 
| 12. | Domagała | Iwona | II Liceum Ogólnokształcące | Mielec | 
| 13. | Drzymała | Michał | Liceum Ogólnokształcące | Stalowa Wola | 
| 14. | Filiczkowska | Anna | I Liceum Ogólnokształcące | Krosno | 
| 15. | Furdyna | Mateusz | II Liceum Ogólnokształcące | Mielec | 
| 16. | Gazdowicz | Grzegorz | I Liceum Ogólnokształcące | Krosno | 
| 17. | Godniak | Marcin | LO Liceum Ogólnokształcące | Stalowa Wola | 
| 18. | Golatowski | Mateusz | I Liceum Ogólnokształcące | Przemyśl | 
| 19. | Gonet | Tomasz | I Liceum Ogólnokształcące | Krosno | 
| 20. | Hadro | Kacper | II Liceum Ogólnokształcące | Mielec | 
| 21. | Hamdan | Paweł | IV Liceum Ogólnokształcące | Rzeszów | 
| 22. | Jakiel | Marcin | I Liceum Ogólnokształcące | Krosno | 
| 23. | Jurczyk | Monika | I Liceum Ogólnokształcące | Krosno | 
| 24. | Jurczyk | Jakub | I Liceum Ogólnokształcące | Krosno | 
| 25. | Komenda | Kornel | I Liceum Ogólnokształcące | Sanok | 
| 26. | Konieczny | Łukasz | IV Liceum Ogólnokształcące | Rzeszów | 
| 27. | Kopacz | Mateusz | I Liceum Ogólnokształcące | Krosno | 
| 28. | Kopiec | Michał | I Liceum Ogólnokształcące | Krosno | 
| 29. | Kostański | Marcin | I Liceum Ogólnokształcące | Krosno | 
| 30. | Krawiec | Michał | Liceum Ogólnokształcące | Pilzno | 
| 31. | Kubacki | Maciej | I Liceum Ogólnokształcące | Krosno | 
| 32. | Kubala | Dariusz | I Liceum Ogólnokształcące | Dębica | 
| 33. | Łanda | Kacper | I Liceum Ogólnokształcące | Krosno | 
| 34. | Materniak | Andrzej | I Liceum Ogólnokształcące | Sanok | 
| 35. | Maziarka | Joanna | I Liceum Ogólnokształcące | Dębica | 
| 36. | Mendrala | Michał | I Liceum Ogólnokształcące | Krosno | 
| 37. | Pachacz | Krzysztof | Liceum Ogólnokształcące | Stalowa Wola | 
| 38. | Penar | Kinga | I Liceum Ogólnokształcące | Krosno | 
| 39. | Piotrowski | Maciej | Liceum Ogólnokształcące | Stalowa Wola | 
| 40. | Pluta | Jan | I Liceum Ogólnokształcące | Dębica | 
| 41. | Popek | Paweł | Liceum Ogólnokształcące | Stalowa Wola | 
| 42. | Sabat | Maciej | Liceum Ogólnokształcące | Stalowa Wola | 
| 43. | Sas | Dawid | I Liceum Ogólnokształcące | Krosno | 
| 44. | Skwirz | Wojciech | I Liceum Ogólnokształcące | Krosno | 
| 45. | Sokołowski | Maksymilian | I Liceum Ogólnokształcące | Krosno | 
| 46. | Stachnik | Tomasz | I Liceum Ogólnokształcące | Dębica | 
| 47. | Stopa | Adam | I Liceum Ogólnokształcące | Przemyśl | 
| 48. | Strzałka | Tomasz | II Liceum Ogólnokształcące | Mielec | 
| 49. | Such | Maciej | I Liceum Ogólnokształcące | Krosno | 
| 50. | Szydło | Kamil | I Liceum Ogólnokształcące | Krosno | 
| 51. | Tarnowski | Wojciech | II Liceum Ogólnokształcące | Rzeszów | 
| 52. | Tomasik | Wojciech | I Liceum Ogólnokształcące | Rzeszów | 
| 53. | Trąd | Antoni | I Liceum Ogólnokształcące | Krosno | 
| 54. | Walczak | Łukasz | II Liceum Ogólnokształcące | Przemyśl | 
| Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Miasto | 
|---|
| 1. | Belek | Paweł | Liceum Ogólnokształcące | Żagań | 
| 2. | Brzeziński | Tomasz | I Liceum Ogólnokształcące | Gorzów Wlkp. | 
| 3. | Bujnicki | Dawid | I Liceum Ogólnokształcące | Koszalin | 
| 4. | Czerniawski | Tomasz | V Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | 
| 5. | Dudek | Krzysztof | I Liceum Ogólnokształcące | Zielona Góra | 
| 6. | Gałaguz | Paweł | I Liceum Ogólnokształcące | Koszalin | 
| 7. | Golik | Michał | I Liceum Ogólnokształcące | Koszalin | 
| 8. | Gorczakowski | Krzysztof | II Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | 
| 9. | Gromniak | Wiktor | IX Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | 
| 10. | Grykias | Tomasz | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | 
| 11. | Grzyb | Aleksander | II Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | 
| 12. | Gumny | Paweł | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | 
| 13. | Hamkało | Michał | II Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | 
| 14. | Jacyszyn | Anna | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | 
| 15. | Janikowski | Wyszomir | II Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | 
| 16. | Jankowski | Jacek | II Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | 
| 17. | Jaworski | Benedykt | II Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | 
| 18. | Jaworski | Tomasz | I Liceum Ogólnokształcące | Zielona Góra | 
| 19. | Kędzierski | Aleksander | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | 
| 20. | Kościński | Albert | Społeczne Liceum Ogólnokształcące | Żary | 
| 21. | Król | Bartek | Społeczne Liceum Ogólnokształcące | Żary | 
| 22. | Kuligowski | Piotr | V Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | 
| 23. | Kwasik | Łukasz | II Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | 
| 24. | Kwiatkowski | Damian | II Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | 
| 25. | Majewski | Maciej | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | 
| 26. | Mikołajczyk | Michał | II Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | 
| 27. | Mikołajczyk | Damian | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | 
| 28. | Niechciał | Jakub | II Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | 
| 29. | Nowak | Tomasz | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | 
| 30. | Okoński | Jakub | V Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | 
| 31. | Piznal | Przemysław | II Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | 
| 32. | Polewiak | Kacper | I Liceum Ogólnokształcące | Koszalin | 
| 33. | Rdzeń | Łukasz | V Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | 
| 34. | Rek | Marcin | I Liceum Ogólnokształcące | Koszalin | 
| 35. | Smok | Wojciech | V Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | 
| 36. | Sokołowski | Marcin | V Liceum Ogólnokształcące | Zielona Góra | 
| 37. | Sośnicki | Filip | II Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | 
| 38. | Stadnik | Joanna | V Liceum Ogólnokształcące | Zielona Góra | 
| 39. | Stawski | Konrad | V Liceum Ogólnokształcące | Zielona Góra | 
| 40. | Suski | Piotr | I Liceum Ogólnokształcące | Gorzów Wlkp. | 
| 41. | Szkudlarek | Andrzej | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | 
| 42. | Szymański | Michał | I Liceum Ogólnokształcące | Zielona Góra | 
| 43. | Taczalska | Monika | II Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | 
| 44. | Wolak | Wiktor | I Liceum Ogólnokształcące | Zielona Góra | 
| 45. | Wolański | Konrad | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | 
| 46. | Zaborowski | Jakub | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | 
| 47. | Zaziemski | Kajetan | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | 
| 48. | Złotowski | Krzysztof | I Liceum Ogólnokształcące | Gorzów Wlkp. | 
| Lp. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Miasto | 
|---|
| 1. | Adamski | Bartosz | II Liceum Ogólnokształcące | Grudziądz | 
| 2. | Bartoszkiewicz | Kornel | I Liceum Ogólnokształcące | Inowrocław | 
| 3. | Bubic | Kamil | II Liceum Ogólnokształcące | Grudziądz | 
